2021학년도 1학기
2021학년도 1학기 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 |
3 월 | 4 월 | 5 월 | 6 월 | 7 월 | 8 월 | ||||||||
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | |||
1 | 월 | 삼일절 | 목 | 토 | 근로자의 날 | 화 | 목 | 일 | ||||||
2 | 화 | 입학(시업)식 학생역량진단주간 |
금 | 일 | 수 | 금 | 월 | |||||||
3 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | ||||||||
4 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | ||||||||
5 | 금 | 월 | 식목일 학부모상담주간 |
수 | 어린이날 | 토 | 세계환경의 날 | 월 | 목 | |||||
6 | 토 | 화 | 목 | 개교기념일 | 일 | 현충일 | 화 | 금 | ||||||
7 | 일 | 수 | 금 | 재량 휴업일 | 월 | 수 | 토 | |||||||
8 | 월 | 목 | 토 | 어버이날 | 화 | 목 | 일 | |||||||
9 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | ||||||||
10 | 수 | 토 | 월 | 목 | 6.10민주항쟁기념일 | 토 | 화 | |||||||
11 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | ||||||||
12 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | ||||||||
13 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | ||||||||
14 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 전교임원선거토론회 | 토 | |||||||
15 | 월 | 인성교육실천주간 | 목 | 토 | 스승의 날 | 화 | 목 | 일 | 광복절 | |||||
16 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 전교임원선거 | 월 | |||||||
17 | 수 | 토 | 월 | 5․18민주화운동 기념일 및 주간 | 목 | 토 | 제헌절 | 화 | ||||||
18 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | ||||||||
19 | 금 | 월 | 과학체험주간 | 수 | 발명의 날 석가탄신일 |
토 | 월 | 목 | ||||||
20 | 토 | 화 | 장애인의 날 | 목 | 일 | 화 | 금 | |||||||
21 | 일 | 수 | 과학의 날 | 금 | 월 | 통일교육주간 | 수 | 토 | ||||||
22 | 월 | 목 | 지구의 날 | 토 | 화 | 목 | 일 | |||||||
23 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 여름방학식 | 월 | |||||||
24 | 수 | 교육과정설명회 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | |||||||
25 | 목 | 일 | 화 | 금 | 6.25 한국 전쟁 | 일 | 수 | |||||||
26 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 개학식 | |||||||
27 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | ||||||||
28 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | ||||||||
29 | 월 | 학부모상담주간 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | |||||||
30 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | ||||||||
31 | 수 | 월 | 토 | 화 | ||||||||||
수업 일수 |
22 | 22 | 17 | 22 | 17 | 계 | 100일 | 4 |
일 |
3 월 | 4 월 | 5 월 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | |
1 | 월 | 삼일절 | 목 | 토 | 근로자의 날 | |
2 | 화 | 입학(시업)식 학생역량진단주간 |
금 | 일 | ||
3 | 수 | 토 | 월 | |||
4 | 목 | 일 | 화 | |||
5 | 금 | 월 | 식목일 학부모상담주간 |
수 | 어린이날 | |
6 | 토 | 화 | 목 | 개교기념일 | ||
7 | 일 | 수 | 금 | 재량 휴업일 | ||
8 | 월 | 목 | 토 | 어버이날 | ||
9 | 화 | 금 | 일 | |||
10 | 수 | 토 | 월 | |||
11 | 목 | 일 | 화 | |||
12 | 금 | 월 | 수 | |||
13 | 토 | 화 | 목 | |||
14 | 일 | 수 | 금 | |||
15 | 월 | 인성교육실천주간 | 목 | 토 | 스승의 날 | |
16 | 화 | 금 | 일 | |||
17 | 수 | 토 | 월 | 5․18민주화운동 기념일 및 주간 | ||
18 | 목 | 일 | 화 | |||
19 | 금 | 월 | 과학체험주간 | 수 | 발명의 날 석가탄신일 |
|
20 | 토 | 화 | 장애인의 날 | 목 | ||
21 | 일 | 수 | 과학의 날 | 금 | ||
22 | 월 | 목 | 지구의 날 | 토 | ||
23 | 화 | 금 | 일 | |||
24 | 수 | 교육과정설명회 | 토 | 월 | ||
25 | 목 | 일 | 화 | |||
26 | 금 | 월 | 수 | |||
27 | 토 | 화 | 목 | |||
28 | 일 | 수 | 금 | |||
29 | 월 | 학부모상담주간 | 목 | 토 | ||
30 | 화 | 금 | 일 | |||
31 | 수 | 월 | ||||
수업 일수 |
22 | 22 | 17 |
일 |
6 월 | 7 월 | 8 월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | |||
1 | 화 | 목 | 일 | |||||
2 | 수 | 금 | 월 | |||||
3 | 목 | 토 | 화 | |||||
4 | 금 | 일 | 수 | |||||
5 | 토 | 세계환경의 날 | 월 | 목 | ||||
6 | 일 | 현충일 | 화 | 금 | ||||
7 | 월 | 수 | 토 | |||||
8 | 화 | 목 | 일 | |||||
9 | 수 | 금 | 월 | |||||
10 | 목 | 6.10민주항쟁기념일 | 토 | 화 | ||||
11 | 금 | 일 | 수 | |||||
12 | 토 | 월 | 목 | |||||
13 | 일 | 화 | 금 | |||||
14 | 월 | 수 | 전교임원선거토론회 | 토 | ||||
15 | 화 | 목 | 일 | 광복절 | ||||
16 | 수 | 금 | 전교임원선거 | 월 | ||||
17 | 목 | 토 | 제헌절 | 화 | ||||
18 | 금 | 일 | 수 | |||||
19 | 토 | 월 | 목 | |||||
20 | 일 | 화 | 금 | |||||
21 | 월 | 통일교육주간 | 수 | 토 | ||||
22 | 화 | 목 | 일 | |||||
23 | 수 | 금 | 여름방학식 | 월 | ||||
24 | 목 | 토 | 화 | |||||
25 | 금 | 6.25 한국 전쟁 | 일 | 수 | ||||
26 | 토 | 월 | 목 | 개학식 | ||||
27 | 일 | 화 | 금 | |||||
28 | 월 | 수 | 토 | |||||
29 | 화 | 목 | 일 | |||||
30 | 수 | 금 | 월 | |||||
31 | 토 | 화 | ||||||
수업 일수 |
22 | 17 | 계 | 100일 | 4 |
2021학년도 2학기
2021학년도 2학기 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | 12 월 | 1 월 | 2 월 | |||||||
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | ||
1 | 수 | 금 | 6학년 수학여행 | 월 | 수 | 토 | 신정 | 화 | |||||
2 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | |||||||
3 | 금 | 일 | 개천절 | 수 | 학생독립운동기념일 | 금 | 월 | 목 | |||||
4 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 토 | 화 | 금 | ||||||
5 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 겨울방학식 졸업식, 종업식 |
토 | ||||||
6 | 월 | 학부모상담주간 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | ||||||
7 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | |||||||
8 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | |||||||
9 | 목 | 토 | 한글날 | 화 | 목 | 일 | 수 | ||||||
10 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | |||||||
11 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 토 | 화 | 금 | 설연휴 | |||||
12 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | 설날 | ||||||
13 | 월 | 인성교육실천주간 학부모상담주간 |
수 | YES(저) | 토 | 월 | 목 | 일 | 설연휴 | ||||
14 | 화 | 5학년 수련활동 | 목 | YES(저) | 일 | 화 | 금 | 월 | |||||
15 | 수 | 금 | YES(저) | 월 | 수 | 토 | 화 | ||||||
16 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | |||||||
17 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | |||||||
18 | 토 | 월 | YES(고) | 목 | 대학수학능력시험 | 토 | 화 | 금 | |||||
19 | 일 | 화 | YES(고) | 금 | 일 | 수 | 토 | ||||||
20 | 월 | 추석연휴 | 수 | YES(고) | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||
21 | 화 | 추석 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | ||||||
22 | 수 | 추석연휴 | 금 | 월 | 수 | 전교임원선거토론회 | 토 | 화 | |||||
23 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | |||||||
24 | 금 | 일 | 수 | 학교공개의 날 | 금 | 전교임원선거 | 월 | 목 | |||||
25 | 토 | 월 | 독도의 날 독도교육주간 |
목 | 토 | 성탄절 | 화 | 금 | |||||
26 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | |||||||
27 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||||
28 | 화 | 목 | 학강축제리허설 | 일 | 화 | 금 | 월 | ||||||
29 | 수 | 금 | 학강축제 | 월 | 수 | 토 | |||||||
30 | 목 | 6학년 수학여행 | 토 | 화 | 목 | 일 | |||||||
31 | 일 | 금 | 월 | ||||||||||
수업 일수 |
19 | 19 | 22 | 23 | 3 | 계 | 90일 | ||||||
※1학기 100일, 2학기 90일, 총 수업일수 : 190일 |
일 | 9 월 | 10 월 | 11 월 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | ||
1 | 수 | 금 | 6학년 수학여행 | 월 | |||
2 | 목 | 토 | 화 | ||||
3 | 금 | 일 | 개천절 | 수 | 학생독립운동기념일 | ||
4 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | |||
5 | 일 | 화 | 금 | ||||
6 | 월 | 학부모상담주간 | 수 | 토 | |||
7 | 화 | 목 | 일 | ||||
8 | 수 | 금 | 월 | ||||
9 | 목 | 토 | 한글날 | 화 | |||
10 | 금 | 일 | 수 | ||||
11 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | |||
12 | 일 | 화 | 금 | ||||
13 | 월 | 인성교육실천주간 학부모상담주간 |
수 | YES(저) | 토 | ||
14 | 화 | 5학년 수련활동 | 목 | YES(저) | 일 | ||
15 | 수 | 금 | YES(저) | 월 | |||
16 | 목 | 토 | 화 | ||||
17 | 금 | 일 | 수 | ||||
18 | 토 | 월 | YES(고) | 목 | 대학수학능력시험 | ||
19 | 일 | 화 | YES(고) | 금 | |||
20 | 월 | 추석연휴 | 수 | YES(고) | 토 | ||
21 | 화 | 추석 | 목 | 일 | |||
22 | 수 | 추석연휴 | 금 | 월 | |||
23 | 목 | 토 | 화 | ||||
24 | 금 | 일 | 수 | 학교공개의 날 | |||
25 | 토 | 월 | 독도의 날 독도교육주간 |
목 | |||
26 | 일 | 화 | 금 | ||||
27 | 월 | 수 | 토 | ||||
28 | 화 | 목 | 학강축제리허설 | 일 | |||
29 | 수 | 금 | 학강축제 | 월 | |||
30 | 목 | 6학년 수학여행 | 토 | 화 | |||
31 | 일 | ||||||
수업 일수 |
19 | 19 | 22 |
12 월 | 1 월 | 2 월 | |||
---|---|---|---|---|---|
요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 | 요일 | 행 사 |
수 | 토 | 신정 | 화 | ||
목 | 일 | 수 | |||
금 | 월 | 목 | |||
토 | 화 | 금 | |||
일 | 수 | 겨울방학식 졸업식, 종업식 |
토 | ||
월 | 목 | 일 | |||
화 | 금 | 월 | |||
수 | 토 | 화 | |||
목 | 일 | 수 | |||
금 | 월 | 목 | |||
토 | 화 | 금 | 설연휴 | ||
일 | 수 | 토 | 설날 | ||
월 | 목 | 일 | 설연휴 | ||
화 | 금 | 월 | |||
수 | 토 | 화 | |||
목 | 일 | 수 | |||
금 | 월 | 목 | |||
토 | 화 | 금 | |||
일 | 수 | 토 | |||
월 | 목 | 일 | |||
화 | 금 | 월 | |||
수 | 전교임원선거토론회 | 토 | 화 | ||
목 | 일 | 수 | |||
금 | 전교임원선거 | 월 | 목 | ||
토 | 성탄절 | 화 | 금 | ||
일 | 수 | 토 | |||
월 | 목 | 일 | |||
화 | 금 | 월 | |||
수 | 토 | ||||
목 | 일 | ||||
금 | 월 | ||||
23 | 3 | 계 | 90일 |
※1학기 100일, 2학기 90일, 총 수업일수 : 190일 |
※연간수업일수 산출표 및 연간 행사 일정은 상황에 따라 달라질 수 있습니다.